2020年天冰雪糕批发价格表
天冰雪糕是一种非常受欢迎的夏季甜点,在市场上有着广泛的应用。2020年,随着气温的升高和市场需求的增加,天冰雪糕的批发价格也有所变化。
以下是2020年天冰雪糕批发价格表:
| 品牌 | 规格 | 单价(元/支) | 最小起订量(箱) |
|---|---|---|---|
| 丽芙家庭装系列 | 草莓味/香草味/巧克力味/抹茶味(75ml) | 1.5 | 20箱 |
| 芒果味/榴莲味(75ml) | 1.8 | ||
| 草莓味/香草味/巧克力味/抹茶味(100ml) | 2.0 | ||
| 芒果味/榴莲味(100ml) | 2.3 | ||
| 冰淇淋杯系列 | 香草味/草莓味/巧克力味(60ml) | 1.8 | 20箱 |
| 芒果味/抹茶味(60ml) | 2.0 | ||
| 香草味/草莓味/巧克力味(120ml) | 2.5 | ||
| 芒果味/抹茶味(120ml) | 2.8 |

